Part.No. | Suitable for clevis | d1 h11 | g | a | b | L1 ≈ | L2 ≈ | L3 ≈ | Weight (kg) 100pcs |
FKB4×8 | G4×8 | 4 | 8 | 9.5 | 11 | 19 | 15 | 4.5 | 0.145 |
FKB5×10 | G5×10 | 5 | 10 | 12 | 13.5 | 23 | 19 | 5.5 | 0.254 |
FKB5×20 | G5×20 | 20 | 33 | 29 | 0.31 | ||||
FKB6×12 | G6×12 | 6 | 12 | 14 | 16 | 28 | 23 | 6.5 | 0.458 |
FKB6×24 | G6×24 | 24 | 40 | 35 | 0.516 | ||||
FKB8×16 | G8×16 | 8 | 16 | 19 | 21.5 | 37 | 30 | 8 | 1.059 |
FKB8×32 | G8×32 | 32 | 52 | 46 | 1.155 | ||||
FKB10×20 | G10×20 | 10 | 20 | 23 | 26 | 46 | 38 | 10 | 1.938 |
FKB10×40 | G10×40 | 40 | 66 | 58 | 2.046 | ||||
FKB12×24 | G12×24 | 12 | 24 | 28 | 31 | 53 | 45 | 12 | 3.306 |
FKB12×48 | G12×48 | 48 | 78 | 69 | 3.5 | ||||
FKB14×28 | G14×28 | 14 | 28 | 31 | 34 | 62 | 52 | 14 | 4.722 |
FKB14×56 | G14×56 | 56 | 92 | 82 | 5.076 | ||||
FKB16×32 | G16×32 | 16 | 32 | 36 | 39 | 73 | 62 | 16 | 6.94 |
FKB16×64 | G16×64 | 64 | 103 | 92 | 7.44 | ||||
FKB20×40 | G20×40 | 20 | 40 | 45 | 50 | 87.5 | 71.5 | 16 | 13 |
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags