G Series Clevises
Similar to DIN 71 752 / Supplement
Similar to DIN ISO 8140 and according to CETOP standard
Similar to DIN ISO 8140 and according to CETOP standard
Similar to DIN 71 752 / Supplement
Similar to DIN ISO 8140 and according to CETOP standard
Part.No. | d1 H9 | g ±0.5 | a1 h11 | a2 +0.30 -0.16 | b1 B13 | b2 | d2 | d3 ±0.3 | f ±0.2 | l1 ±0.5 | l2 | l3 ±0.2 | r | Weight (kg) | ||
adm variation | Regular thread | Fine-pitch thread | adm variation | |||||||||||||
G4×8 | 4 | 8 | 8 | 4 | B13 | M4×0.7 | 8 | 0.5 | 21 | 16 | ±0.3 | 6 | 0.5 | 0.005 | ||
G4×16 | 4 | 16 | 8 | 4 | M4×0.7 | 8 | 0.5 | 29 | 24 | 6 | 0.5 | 0.007 | ||||
G5×10 | 5 | 10 | 10 | 5 | M5×0.8 | 9 | 0.5 | 26 | 20 | 7.5 | 0.5 | 0.009 | ||||
G5×20 | 5 | 20 | 10 | 5 | M5×0.8 | 9 | 0.5 | 36 | 30 | 7.5 | 0.5 | 0.013 | ||||
G6×12 | 6 | 12 | 12 | 6 | M6×1 | 10 | 0.5 | 31 | 24 | 9 | 0.5 | 0.015 | ||||
G6×24 | 6 | 24 | 12 | 6 | M6×1 | 10 | 0.5 | 43 | 36 | ±0.4 | 9 | 0.5 | 0.021 | |||
G8×16 | 8 | 16 | 16 | 8 | M8×1.25 | 14 | 0.5 | 42 | 32 | 12 | 0.5 | 0.037 | ||||
G8×16FG | 8 | 16 | 16 | 8 | M8×1 | 14 | 0.5 | 42 | 32 | 12 | 0.5 | 0.037 | ||||
G8×32 | 8 | 32 | 16 | 8 | M8×1.25 | 14 | 0.5 | 58 | 48 | 12 | 0.5 | 0.054 | ||||
G8×32FG | 8 | 32 | 16 | 8 | M8×1 | 14 | 0.5 | 58 | 48 | 12 | 0.5 | 0.054 | ||||
G10×20 | 10 | 20 | 20 | 10 | M10×1.5 | 18 | 0.5 | 52 | 40 | 15 | 0.5 | 0.074 | ||||
G10×20FG | 10 | 20 | 20 | 10 | M10×1.25 | 18 | 0.5 | 52 | 40 | 15 | 0.5 | 0.074 | ||||
G10×40 | 10 | 40 | 20 | 10 | +0.70 +0.15 | M10×1.5 | 18 | 0.5 | 72 | 60 | 15 | 0.5 | 0.116 | |||
G10×40FG | 10 | 40 | 20 | 10 | M10×1.25 | 18 | 0.5 | 72 | 60 | 15 | 0.5 | 0.116 | ||||
G12×24 | 12 | 24 | 24 | 12 | M12×1.75 | 20 | 0.5 | 62 | 48 | 18 | 0.5 | 0.121 | ||||
G12×24FG | 12 | 24 | 24 | 12 | M12×1.25 | 20 | 0.5 | 62 | 48 | 18 | 0.5 | 0.121 | ||||
G12×48 | 12 | 48 | 24 | 12 | M12×1.75 | 20 | 0.5 | 86 | 72 | 18 | 0.5 | 0.175 | ||||
G12×48FG | 12 | 48 | 24 | 12 | M12×1.25 | 20 | 1.0 | 86 | 72 | 18 | 0.5 | 0.175 | ||||
G14×28 | 14 | 28 | 27 | 14 | M14×2 | 24 | 1.0 | 72 | 56 | 22.5 | 1.0 | 0.178 | ||||
G14×28FG | 14 | 28 | 27 | 14 | M14×1.5 | 24 | 1.0 | 72 | 56 | 22.5 | 1.0 | 0.178 | ||||
G14×56 | 14 | 56 | 27 | 14 | M14×2 | 24 | 1.0 | 101 | 85 | 22.5 | 1.0 | 0.258 | ||||
G14×56FG | 14 | 56 | 27 | 14 | M14×1.5 | 24 | 1.0 | 101 | 85 | 22.5 | 1.0 | 0.258 | ||||
G16×32 | 16 | 32 | 32 | 16 | M16×2 | 26 | 1.0 | 83 | 64 | 24 | 1.0 | 0.282 | ||||
G16×32FG | 16 | 32 | 32 | 16 | M16×1.5 | 26 | 1.0 | 83 | 64 | 24 | 1.0 | 0.282 | ||||
G16×64 | 16 | 64 | 32 | 16 | M16×2 | 26 | 1.0 | 115 | 96 | 24 | 1.0 | 0.411 | ||||
G16×64FG | 16 | 64 | 32 | 16 | M16×1.5 | 26 | 1.0 | 115 | 96 | 24 | 1.0 | 0.411 |
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags