Art.No. | Dimensions (mm) | Weight (≈kg) | ||||||||||
d1 H9 | g ±0.5 | a1 h11 | a2 (+0.3 / -0.16) | b (+0.7 / +0.15) | d2 | l1 ±0.2 | l2 ±0.2 | l3 ±0.4 | l4 ±0.2 | r | ||
GMT6×12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | M6×1 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | 0.015 |
GMT8×16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | M8×1.25 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | 0.036 |
GMT10×20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10×1.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | 0.068 |
GMT12×24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12×1.75 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 | 0.122 |
GMT14×28 | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | M14×2 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1.2 | 0.171 |
GMT16×32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16×2 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | 0.288 |
GMT20×40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20×2.5 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1.2 | 0.55 |
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags