Art.No. | Dimensions (mm) | Weight (≈kg) per 100 pcs | ||||||||
d1 | d2 (+0.1 / 0) | d3 | R | A | l1 ±0.2 | l2 ±0.2 | l3 ±0.4 | l4 ±0.2 | ||
GY14×8 | 8 | 4.1 | M3.5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 8 | 12 | 0.32 |
GYI5×10 | 10 | 6.1 | M5×0.8 | 5 | 6 | 20.5 | 8 | 10 | 16 | 0.69 |
GY18×14 | 14 | 8.1 | M8×1.25 | 7 | 10 | 26 | 10 | 14 | 20 | 1.8 |
GY110×18 | 18 | 10.1 | M10×1.5 | 9 | 12 | 33 | 14 | 17 | 25 | 3.98 |
GY114×25 | 25 | 14.1 | M14×1.5 | 12.5 | 14 | 51 | 18 | 21 | 40 | 11.2 |
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags