0| ITEM NO | HYD1144-2 | |
| RATIO | 4 : 1 | |
| Module | 5.08 | |
| Input Description | Spline shaft | |
| Output Description | Spline shaft | |
| Housing Material | Qr450-10 | |
| Gear Material | 20CrMnTi | |
| Shaft Material | 20CrMnTi | |
| Housing Surface Colour | Black plastic spray | |
| N.W | KG | 44.16 |
| Rated input power | HP | |
| KW | ||
| Rated output torque da | N.m | |
| Rated input | rpm | 540 |

No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City

+86-13775064638

+86 519-88838519

info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2026 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags