0| ITEM NO | HYU1914-1 | |
| RATIO | 1 : 1.36 | |
| Module | 3.5 | |
| Input Description | Spline shaft | |
| Output Description | Plain shaft | |
| Housing Material | ZL102 | |
| Gear Material | 20CrMnTi | |
| Shaft Material | 40Cr | |
| Housing Surface Colour | Gray | |
| N.W | KG | 12.75 |
| Rated input power | HP | |
| KW | ||
| Rated output torque da | N.m | |
| Rated input | rpm | 540 |

No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City

+86-13775064638

+86 519-88838519

info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags