Sliding contact surfaces: Steel/Bronze
Number | Dimensions mm | Load ratings kN | Weight ≈kg | ||||||||||||||
d | G 2B | B | C1 | dk | d2 | h1 | I3 min | I4 | I5 | d3 | d4 | W | α° ≈ | Dynamic | Static | ||
SIZP4S | 4.83 | 10-32 | 7.92 | 6.35 | 11.11 | 15.88 | 26.97 | 14.27 | 34.91 | 4.75 | 7.54 | 10.31 | 7.92 | 10 | 3.4 | 4.6 | 0.015 |
0.19 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.63 | 1.06 | 0.56 | 1.37 | 0.19 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | ||||||
SIZP6S | 6.35 | 1/4-28 | 9.53 | 7.14 | 12.70 | 19.05 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 9.15 | 11.91 | 9.53 | 13 | 4.5 | 7.7 | 0.025 |
0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.50 | 0.75 | 1.31 | 0.75 | 1.69 | 0.19 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | ||||||
SIZP7S | 7.94 | 5/16-24 | 11.11 | 8.71 | 15.88 | 22.23 | 34.93 | 19.05 | 46.04 | 4.75 | 10.72 | 12.70 | 11.11 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.0365 |
0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.63 | 0.88 | 1.38 | 0.75 | 1.81 | 0.19 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | ||||||
SIZP9S | 9.53 | 3/8-24 | 12.70 | 10.31 | 19.05 | 25.40 | 41.28 | 23.80 | 53.98 | 6.35 | 13.89 | 17.45 | 14.27 | 9 | 9.4 | 10 | 0.061 |
0.38 | 0.50 | 0.41 | 0.75 | 1.00 | 1.63 | 0.94 | 2.13 | 0.25 | 0.55 | 0.69 | 0.56 | ||||||
SIZP11S | 11.11 | 7/16-20 | 14.27 | 11.11 | 19.05 | 28.58 | 46.02 | 26.97 | 60.31 | 6.35 | 15.49 | 19.05 | 15.88 | 11 | 11 | 13 | 0.081 |
0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.75 | 1.13 | 1.81 | 1.06 | 2.37 | 0.25 | 0.61 | 0.75 | 0.63 | ||||||
SIZP12S | 12.70 | 1/2-20 | 15.88 | 12.70 | 22.23 | 33.32 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 18.67 | 22.23 | 19.05 | 9 | 15 | 19 | 0.133 |
0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.88 | 1.31 | 2.13 | 1.19 | 2.78 | 0.25 | 0.74 | 0.88 | 0.75 | ||||||
SIZP15S | 15.88 | 5/8-18 | 19.05 | 14.27 | 28.58 | 38.10 | 63.50 | 38.10 | 82.55 | 7.92 | 21.84 | 25.40 | 22.23 | 11 | 20 | 21 | 0.19 |
0.63 | 0.75 | 0.56 | 1.13 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 3.25 | 0.31 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | ||||||
SIZP19S | 19.05 | 3/4-16 | 22.23 | 17.45 | 31.75 | 44.45 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 25.02 | 28.58 | 25.40 | 10 | 29 | 29 | 0.285 |
0.75 | 0.88 | 0.69 | 1.25 | 1.75 | 2.88 | 1.75 | 3.75 | 0.31 | 0.99 | 1.13 | 1.00 | ||||||
SIZP25S | 25.40 | 5/4-12 | 34.93 | 25.40 | 50.80 | 69.85 | 104.78 | 53.98 | 139.70 | 11.11 | 37.72 | 44.45 | 38.10 | 14 | 60 | 101 | 1 |
1.00 | 1.38 | 1.00 | 2.00 | 2.75 | 4.13 | 2.13 | 5.50 | 0.44 | 1.49 | 1.75 | 1.50 |
For left-hand thread, suffix "L" is added to bearings number and thread sign, e.g. SIZPL25S 5/4-12L-2B.
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags