Sliding contact surfaces: Steel/Steel
Number | Dimensions mm | Load ratings kN | Weight ≈kg | ||||||||||||||
d | B | C₁ | h₁ | d₂ | d₃ | d₄ | W | dk | I₃ min | I₄ min | I₅ min | G 2B | α° ≈ | Dynamic | Static | ||
SIZJ4 | 4.83 | 7.92 | 5.94 | 26.97 | 15.88 | 7.54 | 10.31 | 7.92 | 11.11 | 12.70 | 34.91 | 4.75 | 10-32 | 10 | 3.6 | 6.8 | 0.018 |
0.19 | 0.31 | 0.23 | 1.06 | 0.63 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.44 | 0.50 | 1.37 | 0.19 | ||||||
SIZJ6 | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 33.32 | 19.05 | 9.15 | 11.91 | 9.53 | 12.70 | 17.45 | 42.85 | 4.75 | 1/4-28 | 13.5 | 5.4 | 9.6 | 0.023 |
0.25 | 0.38 | 0.25 | 1.31 | 0.75 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 0.50 | 0.69 | 1.69 | 0.19 | ||||||
SIZJ7 | 7.94 | 11.11 | 7.92 | 34.93 | 22.23 | 10.72 | 12.70 | 11.11 | 15.88 | 17.45 | 46.04 | 4.75 | 5/16-24 | 11 | 8.5 | 12 | 0.036 |
0.31 | 0.44 | 0.31 | 1.38 | 0.88 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.69 | 1.81 | 0.19 | ||||||
SIZJ9 | 9.53 | 12.70 | 9.12 | 41.28 | 25.40 | 13.89 | 17.45 | 14.27 | 18.26 | 20.62 | 53.98 | 6.35 | 3/8-24 | 11 | 11 | 16 | 0.059 |
0.38 | 0.50 | 0.36 | 1.63 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.56 | 0.72 | 0.81 | 2.13 | 0.25 | ||||||
SIZJ11 | 11.11 | 14.27 | 10.31 | 46.02 | 28.58 | 15.49 | 19.05 | 15.88 | 20.62 | 23.80 | 60.31 | 6.35 | 7/16-20 | 10.5 | 14 | 21 | 0.082 |
0.44 | 0.56 | 0.41 | 1.81 | 1.13 | 0.61 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.94 | 2.37 | 0.25 | ||||||
SIZJ12 | 12.70 | 15.88 | 11.50 | 53.98 | 33.32 | 18.67 | 22.23 | 19.05 | 23.80 | 26.97 | 70.64 | 6.35 | 1/2-20 | 10 | 18 | 28 | 0.132 |
0.50 | 0.63 | 0.45 | 2.13 | 1.31 | 0.74 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | 1.06 | 2.78 | 0.25 | ||||||
SIZJ15 | 15.88 | 19.05 | 12.29 | 63.50 | 38.10 | 21.84 | 25.40 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 82.55 | 7.92 | 5/8-18 | 13 | 23 | 29 | 0.195 |
0.63 | 0.75 | 0.48 | 2.50 | 1.50 | 0.86 | 1.00 | 0.88 | 1.13 | 1.38 | 3.25 | 0.31 | ||||||
SIZJ19 | 19.05 | 22.23 | 15.06 | 73.03 | 44.45 | 25.02 | 28.58 | 25.40 | 33.32 | 39.67 | 95.25 | 7.92 | 3/4-16 | 12 | 34 | 44 | 0.295 |
0.75 | 0.88 | 0.59 | 2.88 | 1.75 | 0.99 | 1.13 | 1.00 | 1.31 | 1.56 | 3.75 | 0.31 |
For left-hand thread, suffix "L" is added to bearings number and thread sign, e.g. SIZJL19 3/4-16L-2B.
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags