Sliding contact surfaces: Steel/Steel
Number | Dimensions mm | Load ratings kN | Weight ≈kg | ||||||||||
d | B | C₁ | h | d₂ | dk | I₁ min | I₂ | G 3A | α° ≈ | Dynamic | Static | ||
SAZJ4 | 4.83 | 7.92 | 5.94 | 31.75 | 15.88 | 11.11 | 19.05 | 39.70 | 10-32 | 10 | 3.8 | 6.8 | 0.014 |
0.19 | 0.31 | 0.23 | 1.25 | 0.63 | 0.44 | 0.75 | 1.56 | ||||||
SAZJ6 | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 39.67 | 19.05 | 12.70 | 25.40 | 49.20 | 1/4-28 | 13.5 | 6.6 | 9.6 | 0.018 |
0.25 | 0.38 | 0.25 | 1.56 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.94 | ||||||
SAZJ7 | 7.94 | 11.11 | 7.92 | 47.63 | 22.23 | 15.88 | 31.75 | 58.72 | 5/16-24 | 11 | 8.5 | 12 | 0.032 |
0.31 | 0.44 | 0.31 | 1.88 | 0.88 | 0.63 | 1.25 | 2.31 | ||||||
SAZJ9 | 9.53 | 12.70 | 9.12 | 49.23 | 25.40 | 18.26 | 31.75 | 61.93 | 3/8-24 | 11 | 11 | 16 | 0.05 |
0.38 | 0.50 | 0.36 | 1.94 | 1.00 | 0.72 | 1.25 | 2.44 | ||||||
SAZJ11 | 11.11 | 14.27 | 10.31 | 53.98 | 28.58 | 20.62 | 34.95 | 68.28 | 7/16-20 | 10.5 | 14 | 21 | 0.068 |
0.44 | 0.56 | 0.41 | 2.13 | 1.13 | 0.81 | 1.38 | 2.69 | ||||||
SAZJ12 | 12.70 | 15.88 | 11.50 | 61.93 | 33.32 | 23.80 | 38.10 | 78.59 | 1/2-20 | 10 | 18 | 28 | 0.109 |
0.50 | 0.63 | 0.45 | 2.44 | 1.31 | 0.94 | 1.50 | 3.09 | ||||||
SAZJ15 | 15.88 | 19.05 | 12.29 | 66.68 | 38.10 | 28.58 | 41.28 | 85.73 | 5/8-18 | 13 | 23 | 29 | 0.163 |
0.63 | 0.75 | 0.48 | 2.63 | 1.50 | 1.13 | 1.63 | 3.38 | ||||||
SAZJ19 | 19.05 | 22.23 | 15.06 | 73.03 | 44.45 | 33.32 | 44.45 | 95.25 | 3/4-16 | 12 | 34 | 44 | 0.259 |
0.75 | 0.88 | 0.59 | 2.88 | 1.75 | 1.31 | 1.75 | 3.75 |
For left-hand thread, suffix "L" is added to bearings number and thread sign, e.g. SAZJL19 3/4-16L-3A.
No. 166-2, Xinchang Road, Zhonglou District, Changzhou City
+86-13775064638
+86 519-88838519
info@czhuayi.com.cn
CopyRight © 2025 Changzhou Huayi Machinery Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved Sitemap All tags